目次
用語の読み方
人前でHTML用語を発音することなんてあまりないとは思うので読めなくてもあまり支障はないかもしれませんが、単純に気になるので答え合わせ。
範囲:詳解 HTML & XHTML & CSS辞典 P2~P45
- 軽く検索して目に入ったものを書いたのみなので間違ってるところもあるかもしれません。
- 意味は調べません。
- 所々答えがでてないけどキニシナイ。
- 自分が「よめない」「アヤシイ」と思った用語だけなのですべてを網羅するものではありません。
ページ | 用語 | 脳内発音 | 正解 |
P2 | W3C | ダブリューさんシー | ダブリューさんシー/ダブリュスリーシー |
P2 | HTML4.01 | エイチティーエムエルよんてんゼロいち | エイチティーエムエルよんてんゼロいち |
P4 | img要素 | イメージようそ | アイエムジーようそ |
P5 | DOCTYPE宣言 | ドキュタイプせんげん | ドクタイプせんげん/ドキュメントタイプせんげん |
P5 | 「”」「’」 | ? | ダブルクオーテーション,クオーテーション |
P5 | DTD(Document Type definition) | ディーティーディー(ドキュメントタイプ・ディフィニション) | ディーティーディー(ドキュメントタイプ・ディフィニション) |
P6 | Transitional DTD | トラディショナル・ディーティーディー | トランジショナル・ディーティーディー |
P6 | Frameset | フレームセット | フレームセット |
P6 | fieldset | フィールドセット | フィールドセット |
P6 | abbr | あばばー/エービービーアール | エービービーアール |
P6 | acronym | アクロニム | アクロニム |
P7 | lang属性 | ラングぞくせい | ラングぞくせい/ランゲージぞくせい |
P9 | URI(Uniform Resource Identifier) | ユーアールアイ(ユニフォーム・リソース・アイデンティファー) | ユーアールアイ(ユニフォーム・リソース・アイデンティファー) |
P10 | colgroup要素 | コルグループようそ | コルグループようそ |
P11 | IANA(Internet Assigned Numbers Authority) | アイエーエヌエー(インターネット・アサインド・ナンバーズ・オーソリティ) | アイアナ(インターネット・アサインド・ナンバーズ・オーソリティ) |
P11 | RFC1766 | アールエフシーいちななろくろく | ? |
P11 | MIMEタイプ | マイムタイプ/みめタイプ | マイムタイプ |
P11 | rel属性 | レルぞくせい | レルぞくせい |
P11 | rev属性 | レブぞくせい | レブぞくせい |
p11 | alternate | オルタネート | オルタネート |
p11 | appendix | アペンディクス | アペンディクス |
P16 | SGML(Standard generalized Markup Language) | エスジーエムエル(スタンダード・ジェネライズド・マークアップ・ランゲージ) | エスジーエムエル(スタンダード・ジェネライズド・マークアップ・ランゲージ) |
P16 | ISO8879 | アイエスオーはちはちななきゅう | アイエスオー ? |
P16 | XML(eXtensible Markup Language) | エックスエムエル(エクステンシブル・マークアップ・ランゲージ) | エックスエムエル(エクステンシブル・マークアップ・ランゲージ) |
P16 | SVG(Scalable Vector Graphics) | エスブイジー(スカラブル・ベクター・グラフィックス) | エスブイジー(スケーラブル・ベクター・グラフィックス) |
P16 | SMIL(Synchronized Multimedia Integration Language) | エスエムアイエル(シンクロナイズド・マルチメディア・インティグレーション・ランゲージ) | スマイル(シンクロナイズド・マルチメディア・インテグレーション・ランゲージ) |
P16 | MathML | マスエムエル | マスエムエル |
P16 | RDF(Resource Description Framework) | アールディーエフ(リソース・ディスクリプション・フレームワーク) | アールディーエフ(リソース・ディスクリプション・フレームワーク) |
P17 | charset | キャラセット/チャーセット | キャラセット/チャーセット |
P19 | CDATA(Character Data) | シーデータ(キャラクター・データ) | ? |
P19 | #PCDATA(Parsed Character Data) | ピーシーデータ(パースド・キャラクター・データ) | ? |
P40 | http-equiv | エイチティーティーピー・エキュイブ | エイチティーティーピー・イクイーブ(イクイヴ,イクイブ) |
? | scheme | スキーム | スキーム |
P41 | discription | ディスクリプション | ディスクリプション |
バカ丸出しですが、これから英語も同時に勉強するんだと開き直ることにします!
Web2.0(ウェブにーてんゼロ)もそうですけど、なんで数字の部分だけ日本語なんでしょうかね。日本語面白い。
もう一つの疑問としては、要素を発音するときに、クオーテーションやかっこをどう表現するか?ということです。数学の式みたいに「かっこ閉じる」みたいな言い方があるんでしょうか。
参考リンク
- HP作成の意識調査/タグの読み方アンケート[投票結果] – TAG index
VALIGNがブライアンと知ってなんか急に人っぽく思えてきて親しみが沸く不思議。きゃー、そんなわけない!正しくは「ブイ アライン」 - a href= ←これなんて読むの?
コメント